[15-01-10] Retribuciones 2010 PAS Laboral Junta de Andalucía (Tablas actualizadas con todos los conceptos retributivos).
Os ofrecemos las tablas actualizadas para 2010 de los diversos conceptos retributivos de las diferentes categorías y grupos del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
Retribuciones anuales 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Sueldo base x 14 | Compto. categoría x 14 | Compto. Convenio x 12 | Compto. de Puesto básico (importe mínimo por grupo) x 12 | Importe anual complementos de puesto y de convenio incluido en las 2 pagas extras | Retribución anual (excluidos trienios y otros complementos) |
I | 16.258,20 | 6.975,64 | 5.088,96 | 2.631,72 | 1.286,78 | 32.241,30 |
II | 13.798,26 | 6.148,94 | 4.658,04 | 2.409,00 | 1.177,84 | 28.192,08 |
III | 10.285,94 | 5.817,84 | 3.198,84 | 2.015,40 | 869,04 | 22.187,06 |
IV | 8.410,50 | 4.825,38 | 2.650,44 | 1.851,84 | 750,38 | 18.488,54 |
V | 7.678,58 | 4.494,84 | 2.441,52 | 1.782,84 | 704,06 | 17.101,84 |
PAGAS EXTRAS: Estarán formadas por una mensualidad del sueldo base, trienios y complemento de categoría. Además se percibirá una paga adicional consistente en una mensualidad del complemento de puesto de trabajo y del complemento de convenio en esos mismos meses. |
Retribuciones mensuales 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Sueldo base | Compto. categoría | Compto. Convenio | Compto. de Puesto básico | Trienios | |
I | 1.161,30 | 498,26 | 424,08 | 219,31 | 49,58 | |
II | 985,59 | 439,21 | 388,17 | 200,75 | 49,58 | |
III | 734,71 | 415,56 | 266,57 | 167,95 | 34,34 | |
IV | 600,75 | 344,67 | 220,87 | 154,32 | 29,43 | |
V | 548,47 | 321,06 | 203,46 | 148,57 | 29,43 |
Grupo | Compto. de Turnicidad | Compto. de Jornada de Tarde | Compto. de Jornada Partida | Compto. por trabajos nocturnos (€/hora) | Compto. por trabajos en domingos y festivos (€/día) | Pluses de penosidad, peligrosidad y toxicidad |
I | 261,14 | 78,36 | 78,36 | 5,31 | 32,04 | 232,26 |
II | 261,14 | 78,36 | 78,36 | 5,31 | 32,04 | 197,12 |
III | 168,98 | 50,73 | 50,73 | 4,27 | 25,64 | 197,12 |
IV | 168,98 | 50,73 | 50,73 | 4,27 | 25,64 | 120,15 |
V | 168,98 | 50,73 | 50,73 | 4,27 | 25,64 | 109,70 |
Retribuciones 2010 particulares de determinadas categorías (1) | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Complemento Puesto anual | Complemento Puesto mensual | Importe anual complementos de puesto y de convenio incluido en las dos pagas extras | Retribución anual (excluidos trienios y otros complementos) |
Psicólogo/a, Pedagogo/a y Médico/a de EOE y Centros de Educación Especial | 4.239,84 | 353,32 | 1.554,80 | 34.117,44 |
Director/a | 7.585,32 | 632,11 | 2.040,56 | 34.231,12 |
Fisioterape |