[21-01-10] Retribuciones 2010 Profesorado Enseñanza Pública.
Os ofrecemos las tablas actualizadas para 2010 de los diversos conceptos retributivos según grupos y desempeño de cargos del Profesorado de la Enseñanza Pública de Andalucía.
Retribuciones básicas y complementarias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sueldo | Trienio | Compl. Específ. (1) | Compl. Destino | Sex. 1 | Sex. 2 (2) | Sex. 3 (2) | Sex. 4 (2) | Sex. 5 (2) |
Maestros | ||||||||
985,59 | 35,73 | 591,53 | 498,26 | 72,01 | 155,72 | 263,19 | 399,73 | 453,05 |
Maestros / Prof. Téc. de F.P. / Maestros Taller Artes Plásticas y Diseño / Maestros Primer Ciclo E.S.O. | ||||||||
985,59 | 35,73 | 593,93 | 613,60 | 72,01 | 155,72 | 263,19 | 399,73 | 453,05 |
Profesorado Secundaria y similares | ||||||||
1161,30 | 44,65 | 593,93 | 613,60 | 72,01 | 155,72 | 263,19 | 399,73 | 453,05 |
Catedráticos | ||||||||
1161,30 | 44,65 | 593,93 | 734,94 | 72,01 | 155,72 | 263,19 | 399,73 | 453,05 |
Inspectores | ||||||||
1161,30 | 44,65 | 1456,94 | 734,94 | 72,01 | 155,72 | 263,19 | 399,73 | 453,05 |
(1) Se refiere al componente básico del complemento específico que cobran todos los docentes indistintamente si desempeñan o no algún cargo, excepto los que desempeñan puestos de carácter singular. El componente por el ejercicio de cargos directivos o de coordinación del complemento específico y el complemento específico por el desempeño de puestos de carácter singular se concretan en los siguientes apartados. (2) Se entiende por SEXENIO 2 la cantidad acumulada del primer y segundo sexenio. Por SEXENIO 3 la cantidad acumulada del primer, segundo y tercer sexenio, y así sucesivamente. | ||||||||
PAGAS EXTRAS: Las dos pagas extras son completas. Incluyen sueldo base, trienios, en su caso, y el complemento de destino, así como una paga adicional por el valor total del complemento específico y de los sexenios consolidados. |
Complementos específicos por funciones docentes, de coordinación didáctico pedagógica y tutorías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A) Educación infantil, primaria y especial | ||||||
Puesto de trabajo | Tipo de centro | |||||
A | B | C | D | E | ||
Dirección | 676,01 | 591,92 | 425,05 | 259,33 | 175,30 | |
Jefatura de Estudios - Secretaría | 371,93 | 299,43 | 226,92 | 153,38 | - | |
Tutoría | 26,87 | |||||
Coordinación de Ciclo | 12,61 | |||||
B) Educación secundaria | ||||||
Puesto de trabajo | Tipo de centro | |||||
A | B | C | ||||
Dirección | 836,92 | 671,22 | 587,12 | |||
Jefatura de Estudios – Secretaría - Vicedirección | 441,26 | 367,72 | 295,25 | |||
Jefatura de Estudios Adjunta | 127,28 | |||||
Jefatura de Estudios o Secretaría Delegada en Secciones | 168,71 | |||||
Jefatura de Departamento | 49,24 | |||||
Tutoría | 26,87 | |||||
C) Enseñanzas de régimen especial | ||||||
Puesto de trabajo | Tipo de centro | |||||
A | B | C | ||||
Dirección | 836,92 | 671,22 | 587,12 | |||
Jefatura de Estudios – Secretaría - Vicedirección | 441,26 | 367,72 | 295,25 | |||
Jefatura de Estudios Adjunta | 127,28 | |||||
Jefatura de Estudios o Secretaría Delegada en Secciones | 168,71 | |||||
Jefatura de Departamento | 49,24 | |||||
Tutoría | 26,87 | |||||
D) Educación Permanente | ||||||
Puesto de trabajo | Tipo de centro | |||||
A | B | |||||
Dirección | 425,05 | 259,33 | ||||
Jefatura de Estudios-Secretaría | 226,92 | 153,38 | ||||
Jefatura de Estudios Delegada de Secci&oac |